print Image
Une réduction de 7.500 € sur les montants relatifs à la TVA pourrait être appliquée
lors d'une acquisition en personne physique et pour une habitation principale.
Prix
Ces données sont informatives et non contractuelles
| B1 maison 1 | Mensualité (*) | Prix hors frais | TVA 21% | Enregistrement 12,5% | Notaire | Frais de division ou acte de base | Frais architecte | Raccord | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part terrain | 66,000€ | / | 8,250 € | 1,320 € | / | / | 75,570 € | ||
| Quote-part constructions | 124,395 € | 26,123 € | / | 1,244 € | / | 4,840 € | 3,630 € | 160,232 € | |
| Total | 857 € | 190,395 € | 235,802 € |
| B1 maison 2 | Mensualité (*) | Prix hors frais | TVA 21% | Enregistrement 12,5% | Notaire | Frais de division ou acte de base | Frais architecte | Raccord | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part terrain | 60,400€ | / | 7,550 € | 1,208 € | / | / | 69,158 € | ||
| Quote-part constructions | 111,675 € | 23,452 € | / | 1,117 € | / | 4,840 € | 3,630 € | 144,714 € | |
| Total | 774 € | 172,075 € | 213,872 € |
| B1 maison 3 | Mensualité (*) | Prix hors frais | TVA 21% | Enregistrement 12,5% | Notaire | Frais de division ou acte de base | Frais architecte | Raccord | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part terrain | 60,400€ | / | 7,550 € | 1,208 € | / | / | 69,158 € | ||
| Quote-part constructions | 111,659 € | 23,448 € | / | 1,117 € | / | 4,840 € | 3,630 € | 144,694 € | |
| Total | 774 € | 172,059 € | 213,852 € |
| B1 maison 4 | Mensualité (*) | Prix hors frais | TVA 21% | Enregistrement 12,5% | Notaire | Frais de division ou acte de base | Frais architecte | Raccord | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part terrain | 66,000€ | / | 8,250 € | 1,320 € | / | / | 75,570 € | ||
| Quote-part constructions | 123,937 € | 26,027 € | / | 1,239 € | / | 4,840 € | 3,630 € | 159,673 € | |
| Total | 855 € | 189,937 € | 235,243 € |
| B2 maison 1 | Mensualité (*) | Prix hors frais | TVA 21% | Enregistrement 12,5% | Notaire | Frais de division ou acte de base | Frais architecte | Raccord | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part terrain | 55,500€ | / | 6,938 € | 1,110 € | / | / | 63,548 € | ||
| Quote-part constructions | 111,613 € | 23,439 € | / | 1,116 € | / | 4,840 € | 3,630 € | 144,638 € | |
| Total | 752 € | 167,113 € | 208,185 € |
| B2 maison 2 | Mensualité (*) | Prix hors frais | TVA 21% | Enregistrement 12,5% | Notaire | Frais de division ou acte de base | Frais architecte | Raccord | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part terrain | 53,400€ | / | 6,675 € | 1,068 € | / | / | 61,143 € | ||
| Quote-part constructions | 106,696 € | 22,406 € | / | 1,067 € | / | 4,840 € | 3,630 € | 138,639 € | |
| Total | 720 € | 160,096 € | 199,782 € |
| B2 maison 3 | Mensualité (*) | Prix hors frais | TVA 21% | Enregistrement 12,5% | Notaire | Frais de division ou acte de base | Frais architecte | Raccord | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part terrain | 47,700€ | / | 5,963 € | 954 € | / | / | 54,617 € | ||
| Quote-part constructions | 106,582 € | 22,382 € | / | 1,066 € | / | 4,840 € | 3,630 € | 138,500 € | |
| Total | 694 € | 154,282 € | 193,117 € |
| B2 maison 4 | Mensualité (*) | Prix hors frais | TVA 21% | Enregistrement 12,5% | Notaire | Frais de division ou acte de base | Frais architecte | Raccord | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part terrain | 40,400€ | / | 5,050 € | 808 € | / | / | 46,258 € | ||
| Quote-part constructions | 121,311 € | 25,475 € | / | 1,213 € | / | 4,000 € | 3,000 € | 154,999 € | |
| Total | 728 € | 161,711 € | 201,257 € |
| B4 maison 3 | Mensualité (*) | Prix hors frais | TVA 21% | Enregistrement 12,5% | Notaire | Frais de division ou acte de base | Frais architecte | Raccord | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part terrain | 54,800€ | / | 6,850 € | 1,096 € | / | / | 62,746 € | ||
| Quote-part constructions | 118,374 € | 24,859 € | / | 1,184 € | / | 4,840 € | 3,630 € | 152,886 € | |
| Total | 779 € | 173,174 € | 215,632 € |
| B4 maison 4 | Mensualité (*) | Prix hors frais | TVA 21% | Enregistrement 12,5% | Notaire | Frais de division ou acte de base | Frais architecte | Raccord | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part terrain | 59,700€ | / | 7,463 € | 1,194 € | / | / | 68,357 € | ||
| Quote-part constructions | 124,041 € | 26,049 € | / | 1,240 € | / | 4,840 € | 3,630 € | 159,800 € | |
| Total | 827 € | 183,741 € | 228,157 € |
(*) A titre informatif, mensualité de remboursement du prix de vente hors frais à taux fixe sur 30 ans
Une réduction de 7.500 € sur les montants relatifs à la TVA pourrait être appliquée lors d'une acquisition en personne physique et pour une habitation principale.
